規(guī)格參數(shù)PK
在規(guī)格參數(shù)方面,奧圖碼DV11和愛(ài)普生EMP-DM1各有特色 DV11分辨率是SVGA 亮度1600流明 DM1分辨率是852X480 亮度1000流明,筆者認(rèn)為在規(guī)格方面奧圖碼DV11獲勝,兩款機(jī)器詳細(xì)官方參數(shù)如下:
奧圖碼DV11投影機(jī)規(guī)格參數(shù)
投影技術(shù) | 德州儀器(TI) 0.55-inch / 12 度 SVGA DC2 DMD 芯片 |
分辨率 | 800x600 , 兼容 1280X 1024 SXGA |
輸出亮度 | 1600 Lumens流明 |
對(duì)比度 | 2200:1 |
可顯示色彩 | 16.7百萬(wàn)色 |
投影鏡頭 | f=15.06 ~ 16.78 mm, F/2..8;1.1X手動(dòng)縮放及手動(dòng)變焦短焦鏡頭 |
投影尺寸(對(duì)角線) | 50寸 ~ 360寸 |
投影距離 | 1公尺 ~ 10公尺 |
投射比(投影距離/屏幕寬度) | 1.36 ~ 1.50:1 |
梯形校正 | 垂直 ±15° |
顯示格式 | 4:3 顯示格式, 支持16:9 寬屏幕顯示 |
水平掃描頻率 | 15.75~91.1 kHz |
垂直掃描頻率 | 43~85Hz |
支持視訊規(guī)格 | 色差HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i),480i/576i, Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, 最高兼容SXGA(計(jì)算機(jī)訊號(hào)),Mac(G4)最高兼容SXGA |
影像輸出入接口 | VGA x 1 (模擬RGB計(jì)算機(jī)訊號(hào),SCART,對(duì)應(yīng)HDTV色差訊號(hào)) S-Video x 1 合成視訊 x 1 |
聲音輸出入接口 | 右/左聲道輸入(RCA) x 1 同軸輸出( RCA ) x 1 右/左聲道輸出(耳機(jī)孔形式) |
控制訊號(hào)輸出入接口 | USB維修控制孔, IR receiver X 2 |
揚(yáng)聲器 | 5W揚(yáng)聲器 x 2 立體聲喇叭 |
均勻度 | 85 % |
燈泡規(guī)格 | 180瓦特可更換式燈泡 |
燈泡壽命 | 2000 小時(shí) |
電源需求 | AC輸入 100-240伏特, 50/60Hz |
耗電量 | 245 瓦 (開(kāi)機(jī)), < 12瓦 ( 待命) |
噪音值 | 28dB (高亮度模式) |
機(jī)臺(tái)凈重 | 3.8公斤 |
體積(寬x深x高) | 37.98公分x 27.78公分x 13.87公分 |
保全防盜設(shè)計(jì) | 防盜Kensington 鎖孔 |
愛(ài)普生EMP-DM1 投影機(jī)規(guī)格參數(shù)
投影方式 | RGB 三片 TFT LCD 同時(shí)聚合呈像投影 | |
液晶板 | 尺寸 | 三片 0.55寸 16:9 TFT LCD with MLA |
畫(huà)素?cái)?shù) | 1,229,760 (854x480x3) | |
面板比例 | 16 : 9 | |
投影透鏡 | 調(diào)焦方式 | 鏡頭具備數(shù)字縮放及手動(dòng)FOCUS調(diào)整功能 |
焦距 | F: 1.44、f: 16.6mm | |
放大比例 | 1.0~1.35 | |
鏡頭光學(xué)可調(diào)整范圍 (Lens Shift) |
垂直 | --- |
水平 | --- | |
亮度 | ANSI 1000 流明 | |
明暗對(duì)比度 | 300:1 | |
周邊對(duì)應(yīng)中心亮度比 | 85% | |
光源 | 120W UHE 燈泡 (E-TORL) | |
燈泡壽命 | 約2000小時(shí) | |
分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 480P |
支持分辨率 | 525i(480i) / 525P(480P) / 750P(720P) / 1125i(1080i) | |
支持HDTV | YES | |
支持訊號(hào)種類 | RGB訊號(hào)兼容 | SXGA / XGA / SVGA / VGA |
視頻訊號(hào)兼容 | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM | |
色彩重現(xiàn) | 全彩 ( 8 bits、1,677萬(wàn)色) | |
投影方式 | 前投 | |
投影畫(huà)面比例 | 16:9 / 4:3 | |
投影畫(huà)面尺寸 | 30~300寸 | |
投射距離 | 0.87~12.11公尺 | |
有效掃描頻率范圍 | 水平 | 15~69KHz |
垂直 | 50~85Hz | |
數(shù)字式梯形修正 | 垂直 ±15度垂直梯形修正功能 | |
RGB輸入接口 | 輸入端子 | (1)映像 D-sub 15 pin VGA端子 x 1 |
(2)聲音 2RCA ( L / R 聲道) | ||
輸出端子 | (1)聲音 立體聲迷你插孔 x 1 、 RCA(Orange) x 1 | |
視頻訊輸入接口 | 輸入端子 | (1)映像 (a)視訊端子 VIDEO端子 (b)分量色差 D-sub 15pin, componet(RGB) x1 (c)支持HDMI --- (d)SCART輸入 --- |
(2)聲音 2RCA ( L / R 聲道) | ||
輸出端子 | (1)聲音 立體聲迷你插孔 x 1、 RCA(Orange) x 1 | |
模擬音頻輸出 | 內(nèi)建立體聲喇叭 (8Wx 2 / 8Ω) | |
控制 I/O | RS-232C | --- |
Trigger Out | --- | |
動(dòng)態(tài)范圍 (JEITA) | --- | |
總失真率 (JEITA) | --- | |
DVD裝載方式 | 吸入式 | |
支持多媒體格式 | DVD Video & DVD Audio, VCD, SVCD, AudioCD, MP3(CD/DVD), WMA(CD/DVD), JPEG, DivX(CD/DVD), DivX Ultra(CD/DVD), Dual Disk DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM DVD-VR(w/wo CPRM) | |
支持音效規(guī)格 | Virtual Surround, Dolby Digital, DTS Digital Surround | |
特殊功能 | DVD播放機(jī)、可讀取USB flash drive 或是USB 記憶卡卡片閱讀機(jī)、自動(dòng)待機(jī)、睡眠定時(shí)、聆聽(tīng)模式 | |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ (41℉~95℉) | |
電源規(guī)格 | 100V~240VAC ±10% , 50 / 60 Hz | |
消耗電力 | 場(chǎng)景模式 | 約200W |
聆聽(tīng)模式 | 約50W | |
待機(jī)狀態(tài) | 約5W | |
安全裝置 | 過(guò)熱自動(dòng)斷電保護(hù)裝置 | |
開(kāi)機(jī)時(shí)間 | 4秒 | |
關(guān)機(jī)時(shí)間 | 0秒 | |
風(fēng)扇噪音值 | 29dB (場(chǎng)景模式:Theatre Black) / 26dB (聆聽(tīng)模式) | |
重量 | 約3.8公斤 | |
深x寬x高 (公分)不含鏡頭及腳架 | 320mm (W) x 230mm (D) x 127mm (H) | |
隨機(jī) 附贈(zèng)配件 |
電源線(3.0m)一條、無(wú)線遙控器 +AA電池x2、使用說(shuō)明書(shū)、軟包攜行袋 | |
其它 特殊功能 |
-支持USB儲(chǔ)存裝置多媒體投影(DivX, JPEG, WMA and MP3) -四種場(chǎng)景模式( Dynamic , Living , Theatre , Game ) -支持倍頻掃描、聆聽(tīng)模式 (搭配鏡頭蓋關(guān)閉功能) -支持四種影片音效模式( Concert , Drama , Action , Sci-Fi ) -支持四種CD音效模式( Classic , Jazz , Rock , Digital ) -內(nèi)建多媒體DVD播放機(jī)(支持多種媒體格式) -支持HDTV放映、天花板投影 |