在本次評測的產(chǎn)品中,匯集了當前手機屏幕中最主流的產(chǎn)品,比如華為Ascend P1配備的Super AMOLED屏幕、魅族MX的ASV屏幕和聯(lián)想樂Phone K2配備的IPS屏幕。但每款產(chǎn)品的屏幕尺寸和分辨率并不太相同,所以我們根據(jù)屏幕的各方面因素對其進行評分。
此項評分滿分為10分,結(jié)果如下:
機型 | 屏幕材質(zhì) | 多點觸控 | 顯示效果 | 得分 |
小米M1 | TFT | 10 | 對比度、飽和度高、可視角度一般 | 6.5 |
天語W806 | IPS | 5 | 可視角度好、畫面稍微偏冷 | 7 |
華為Ascend P1 | Super AMOLED | 10 |
色彩鮮艷、Super AMOLED屏通病 |
8.5 |
魅族MX | ASV | 10 | 飽和度高、精細度出眾 | 8 |
中興U970 | IPS | 5 | 可視角度好、色彩還原好、屏幕有點陣 | 6.5 |
酷派9900 | ASV | 4 | 視角寬廣、色彩艷麗、精細度一般 | 6.5 |
OPPO Find 3 | IPS | 10 | 可視角度高、色彩還原準確、偏暖 | 7 |
聯(lián)想樂Phone K2 | IPS | 5 | 色彩絢麗、對比度很高 | 6.5 |
《《
《《