(東京,日本, 2014年11月25日)今日,索尼公司發(fā)布未來(lái)三年(截至2018年3月31日結(jié)束的FY17財(cái)年)索尼電子業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)目標(biāo),詳情如下:
2017財(cái)年索尼電子業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)預(yù)期(截至2018年3月31日)(十億日元)
游戲&網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù) | 銷售收入*1,400~1,600 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率5%~6% |
影像產(chǎn)品&解決方案業(yè)務(wù) | 銷售收入*650~700 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率7%~9% |
家庭娛樂(lè)&音頻業(yè)務(wù) | 銷售收入*1,000~1,100 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率2%~4% |
部件業(yè)務(wù) | 銷售收入*1,300~1,500 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率10%~12% |
移動(dòng)通訊業(yè)務(wù)2017財(cái)年(截至2018年3月31日結(jié)束)業(yè)績(jī)目標(biāo)將于2014財(cái)年末(截至2015年3月31日結(jié)束)公布。
2014財(cái)年索尼電子業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)預(yù)期(截至2015年3月31日)(十億日元)
移動(dòng)通訊業(yè)務(wù) | 銷售收入*1,350 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損)-204 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(虧損)-15.1% |
游戲&網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù) | 銷售收入*1,290 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)35 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率2.7% |
影像產(chǎn)品&解決方案業(yè)務(wù) | 銷售收入*710 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)52 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率7.3% |
家庭娛樂(lè)&音頻業(yè)務(wù) | 銷售收入*1,200 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率0.8% |
部件業(yè)務(wù) | 銷售收入*890 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)67 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率7.5% |
包含營(yíng)業(yè)收入及業(yè)務(wù)間銷售收入