項(xiàng)目概況
廳影視中心設(shè)備采購(二次)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于2022年03月10日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:2021-ZBGJ-140H-1
項(xiàng)目名稱:廳影視中心設(shè)備采購(二次)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,359,588.68元
采購需求:
合同包1(燈光影音系統(tǒng)):
合同包預(yù)算金額:2,359,588.68元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 平板電視 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 59,000.00 | - |
1-2 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 擴(kuò)音系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,500.00 | - |
1-3 | 空調(diào)機(jī) | 導(dǎo)控室空調(diào) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-4 | 空調(diào)機(jī) | 錄音棚空調(diào) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-5 | 空調(diào)機(jī) | 演播大廳空調(diào) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 29,250.00 | - |
1-6 | 空調(diào)機(jī) | 非編室空調(diào) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 18,600.00 | - |
1-7 | 空調(diào)機(jī) | 機(jī)房空調(diào) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,800.00 | - |
1-8 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 硬件集成服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 9,147.68 | - |
1-9 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 播報(bào)桌椅及訪談區(qū) 家具(舞美置景家具)(定制) | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-10 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 非編室操作臺及附屬機(jī)柜(定制) | 1(套) | 詳見采購文件 | 245,000.00 | - |
1-11 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 24(臺) | 詳見采購文件 | 175,200.00 | - |
1-12 | 空調(diào)機(jī) | 審片室空調(diào) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,200.00 | - |
1-13 | 其他視頻設(shè)備 | 液壓顯示器支架 | 16(個(gè)) | 詳見采購文件 | 20,800.00 | - |
1-14 | 其他視頻設(shè)備 | 電視墻 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-15 | 其他視頻設(shè)備 | 伸縮支架 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-16 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 返看電視 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-17 | 其他視頻設(shè)備 | 移動(dòng)電視架 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 510.00 | - |
1-18 | LED 顯示屏 | LED全彩顯示屏 (主屏P2) | 1(組) | 詳見采購文件 | 255,965.00 | - |
1-19 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 (環(huán)廊部分P4) | 1(組) | 詳見采購文件 | 49,239.00 | - |
1-20 | LED 顯示屏 | LED異形屏 (播報(bào)桌部分) | 1(組) | 詳見采購文件 | 38,750.00 | - |
1-21 | 其他視頻設(shè)備 | 接收卡 | 90(個(gè)) | 詳見采購文件 | 11,700.00 | - |
1-22 | 其他視頻設(shè)備 | 發(fā)送卡 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-23 | 視頻信息處理設(shè)備 | 視頻拼控器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,400.00 | - |
1-24 | 其他視頻設(shè)備 | 弧形鋼結(jié)構(gòu) | 1(組) | 詳見采購文件 | 39,669.00 | - |
1-25 | 其他視頻設(shè)備 | 安裝線材輔料 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-26 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 硬件集成服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-27 | 攝影專用燈 | LED平板燈 | 43(個(gè)) | 詳見采購文件 | 136,740.00 | - |
1-28 | 攝影專用燈 | LED聚光燈 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 54,450.00 | - |
1-29 | 其他燈具 | 調(diào)光臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,900.00 | - |
1-30 | 其他燈具 | 燈光直通箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-31 | 其他燈具 | 信號放大器 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,406.00 | - |
1-32 | 其他燈具 | 燈鉤 | 58(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,770.00 | - |
1-33 | 其他燈具 | 恒力鉸鏈 | 25(條) | 詳見采購文件 | 15,450.00 | - |
1-34 | 其他燈具 | 電纜橋架 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | - |
1-35 | 其他燈具 | 阻燃電纜 | 500(米) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-36 | 其他燈具 | 燈光信號線 | 500(米) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-37 | 其他燈具 | 燈具接插件 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-38 | 其他燈具 | 分線盒 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,450.00 | - |
1-39 | 其他燈具 | 鋁合金桁架 | 1(組) | 詳見采購文件 | 31,500.00 | - |
1-40 | 其他燈具 | 安裝輔料 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-41 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 硬件集成服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
1-42 | 攝影專用燈 | 點(diǎn)光源影視燈 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
1-43 | 攝影專用燈 | 便攜平板燈 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 161,400.00 | - |
1-44 | 其他燈具 | 影視級全彩燈泡套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-45 | 其他燈具 | 擋光板 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,700.00 | - |
1-46 | 其他燈具 | 拋物線反光罩 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-47 | 其他燈具 | 柔光球大 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-48 | 其他燈具 | 柔光球 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,180.00 | - |
1-49 | 其他燈具 | 聚光筒 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-50 | 其他燈具 | 補(bǔ)光環(huán)形燈 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-51 | 其他燈具 | 大型魔術(shù)腿C型架 | 16(個(gè)) | 詳見采購文件 | 8,320.00 | - |
1-52 | 電池及能源系統(tǒng) | 充電器四充座充 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-53 | 電池及能源系統(tǒng) | V口電池 | 24(個(gè)) | 詳見采購文件 | 57,120.00 | - |
1-54 | 電視圖文創(chuàng)作系統(tǒng)設(shè)備 | 集中渲染工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 215,900.00 | - |
1-55 | 播控設(shè)備 | 控制臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,999.00 | - |
1-56 | 播控設(shè)備 | 聲卡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-57 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 音頻制作宿主 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
1-58 | 收音設(shè)備 | 人聲錄音話筒 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | - |
1-59 | 收音設(shè)備 | 樂器錄音話筒 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-60 | 收音設(shè)備 | 話筒放大器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-61 | 監(jiān)聽機(jī)(機(jī)組) | 有源監(jiān)聽音箱 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 24,800.00 | - |
1-62 | 監(jiān)聽機(jī)(機(jī)組) | 耳機(jī)分配器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
1-63 | 監(jiān)聽機(jī)(機(jī)組) | 混音監(jiān)聽耳機(jī) | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,495.00 | - |
1-64 | 話筒設(shè)備 | 對講話筒 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-65 | 錄音外圍設(shè)備 | 話筒支架 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,040.00 | - |
1-66 | 錄音外圍設(shè)備 | 耳分支架 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-67 | 錄音外圍設(shè)備 | 防噴罩 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 492.00 | - |
1-68 | 錄音外圍設(shè)備 | 音頻線材 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-69 | 錄音外圍設(shè)備 | 操作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | - |
1-70 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-71 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-72 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 主音箱 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-73 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 低音音箱 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-74 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 返送音箱 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-75 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 后置音箱 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-76 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-77 | 聲處理設(shè)備 | 處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-78 | 聲處理設(shè)備 | 均衡 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-79 | 聲處理設(shè)備 | 反饋抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-80 | 話筒設(shè)備 | U段無線話筒真分集 | 3(套) | 詳見采購文件 | 9,840.00 | - |
1-81 | 聲處理設(shè)備 | 移動(dòng)12U 機(jī)柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 510.00 | - |
1-82 | 聲處理設(shè)備 | 設(shè)備連接線 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-83 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 8,386.00 | - |
1-84 | 聲處理設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,210.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后2個(gè)月內(nèi)完成供貨、安裝及調(diào)試
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2022年02月18日至2022年02月24日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2022年03月10日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)華山路89號
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)華山路89號
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:黑龍江省公安廳
地址:南崗區(qū)中山路145號
聯(lián)系方式:0451-82696068
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:智博國際工程咨詢有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)華山路89號
聯(lián)系方式:0451-81900000
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王女士
電話:0451-81900000
智博國際工程咨詢有限公司
2022年02月17日