序號 | 公司 | 授權(quán)級別 | 備注 |
1 | 新疆虹聯(lián)信息技術(shù)有限責任公司 | D | |
2 | 重慶蔚藍世訊科技有限公司 | D | |
3 | 哈爾濱金縱宇科技有限公司 | D | |
4 | 河南中天電子科技有限公司 | D | |
5 | 長春市科文理光辦公設備有限公司 | D | |
6 | 昆明醒酉數(shù)碼科技有限公司 | D | |
7 | 廣西南寧聯(lián)曙計算機服務有限公司 | D | |
8 | 太原心遠科貿(mào)有限公司 | D | |
9 | 河北億龍科貿(mào)有限公司 | E | |
10 | 杭州幫德數(shù)碼技術(shù)有限公司 | D | |
11 | 河南榮智電子有限公司 | B | 新建站 |
12 | 太原科耐特科貿(mào)有限公司 | B | 新建站 |
13 | 重慶品良科技有限公司(九紅) | B | 新建站 |
14 | 大連中能科技發(fā)展有限公司 | B | 新建站 |
15 | 廈門長益經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | D | 新建站 |
16 | 福州中教電信息技術(shù)有限公司 | D | 新建站 |
17 | 貴陽啟航科技有限公司 | D | 新建站 |
18 | 江西誠維技術(shù)服務有限公司 | D | 新建站 |
附授權(quán)級別對照表
授權(quán)等級 |
晨星 投影機 |
TOSHIBA 投影機 |
NEC 投影機 |
EPSON 投影機 |
3M 投影機 |
其他(注2) |
A |
1 |
1(注1) |
0 |
0 |
1 |
0 |
B |
1 |
1(注1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D |
注3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注1: |
僅TOSHIBA的部分機型 | |||||
注2: |
授予神州數(shù)碼服務權(quán)限的其他品牌投影機 | |||||
注3: |
神州數(shù)碼提供培訓和維修手冊所涉及到的產(chǎn)品 | |||||
注4: |
“1”可進行拆機換件維修,“0”指僅能進行收機服務,不可拆機維修 |