相關(guān)報價: 十一黃金周 公主墳國美電器平板電視最新報價
一年一度的國慶大典又來臨了,與往年不同的是今年是建國60周年大慶,同時又恰逢每年一度的中秋佳節(jié)之日,今年國慶、中秋雙重佳節(jié)之際平板電視賣場相比往年來說降價幅度更大,促銷力度更廣,尤其是部分品牌全線產(chǎn)品都在進行促銷活動。相比往年來說今年的促銷活動要更加實惠,不再像往年一樣贈送附加禮品,而是直接在現(xiàn)金上作出讓步,真正的做到了實惠于民。
十一特別關(guān)注:
在60華誕發(fā)展前景下,廈華作為企業(yè)公民,也一路高歌猛進。廈華與華映聯(lián)姻后,逐漸展現(xiàn)出兩岸攜手、資本結(jié)合、技術(shù)結(jié)合的優(yōu)化資源配置優(yōu)勢。同時,不負(fù)眾望,逆市上揚,出口大幅增長,上半年凈利潤5209萬元,為國產(chǎn)品牌交出了一份“芝麻開花,節(jié)節(jié)高”的優(yōu)秀成績單。
廈華LC42HT63液晶電視榮膺“2009中國十佳平板電視”稱號,其應(yīng)用了國內(nèi)首創(chuàng)的網(wǎng)絡(luò)播放技術(shù)。
廈華平板電視 09年十一黃金周中塔大中最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
跨界系列 | 42英寸 | LC-42HT63 | 廈華 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 5999 | 500 | 5499 | 新品 | |
55英寸 | LC-55HT35 | 廈華 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 11999 | 11999 | 新品 | |||
HC56系列 | 42英寸 | LC-42HC56 | 廈華 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 5590 | 5590 | |||
32英寸 | LC-32HC56 | 廈華 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 3699 | 3699 | ||||
26英寸 | LC-26HC56 | 廈華 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 2199 | 2199 | ||||
藍海系列 | 47英寸 | LC-47HW35 | 廈華 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 8599 | 8599 |
廈華平板電視推薦導(dǎo)讀:
互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 或被外資搶食
正當(dāng)各路彩電制造商為贏取國慶黃金周市場“大打出手”時,康佳日前卻另辟蹊徑:在香港宣布e-LED88、e-NET86兩大高端液晶電視新品正式在海外市場上市及下半年的海外市場戰(zhàn)略部署。而國內(nèi)消費市場與海外大不相同,從電視賣場我們就能看出康佳依然采用的惠民級別平板電視為主導(dǎo)產(chǎn)品。
康佳平板電視 09年十一黃金周中塔大中最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
I-sport80系列 | 32英寸 | LC32GS80C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 5998 | 3400 | 3400 | ||
37英寸 | LC37GS80C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 6998 | 2500 | 4498 | |||
42英寸 | LC42GS80DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 9998 | 4000 | 5998 | |||
46英寸 | LC46GS80DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 10998 | 4000 | 6998 | |||
I-sport68系列 | 37英寸 | LC37DS68C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.9 | 6998 | 2000 | 4998 | ||
40英寸 | LC40DT68C | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 6998 | 1600 | 5398 | |||
47英寸 | LC47DS68DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 10998 | 4000 | 6998 | |||
55英寸 | LC55FT68AC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 15999 | 9999 | 9999 | |||
I-sport 08系列 | 42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 9998 | 5998 | 5998 | ||
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 6998 | 4498 | 4498 | |||
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 5998 | 3400 | 3400 | |||
I-sport 60系列 | 32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.1 | 4999 | 1800 | 3199 |
康佳平板電視推薦導(dǎo)讀:
聯(lián)袂國際色彩研究機構(gòu) 康佳LED完美演繹“色界”無疆
引領(lǐng)綠色風(fēng)尚 康佳LED新品節(jié)能高達62%
刀鋒外框 網(wǎng)絡(luò)暢享 康佳 LC46TS86N首測
從目前各廠家推出的電視產(chǎn)品以及消費者的消費需求來看,集高清、娛樂、影音、網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的互聯(lián)網(wǎng)電視以及LED是平板電視發(fā)展的兩大趨勢,尤其互聯(lián)網(wǎng)電視更是一炮而紅。在國際極具影響力的知名平板電視生產(chǎn)廠商TCL,憑借長年投身于平板電視研究、開發(fā)、銷售的經(jīng)驗,通過對電視技術(shù)發(fā)展趨勢的判斷、消費者需求的洞察以及在彩電制造領(lǐng)域深厚的積累,在國慶前夕推出了全新一代擺脫傳統(tǒng)觀念、融入多種嶄新技術(shù)的P10藍光互聯(lián)網(wǎng)液晶電視成為了國慶黃金期的搶手貨。
TCL平板電視 09年十一黃金周中塔大中最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
S9FE系列 | 52英寸 | L52S9FE | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 13999 | 2000 | 11999 | 新品 | |
46英寸 | L46S9FE | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 1500 | 9499 | 新品 | ||
42英寸 | L42S9FE | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 2000 | 7999 | 新品 | ||
40英寸 | L40S9FE | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 2000 | 6999 | 新品 | ||
E9FBD系列 | 46英寸 | L46E9FBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 9199 | 2000 | 7199 | 新品 | |
42英寸 | L42E9FBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 7999 | 2000 | 5999 | 新品 | ||
40英寸 | L40E9FBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 2000 | 4999 | 新品 | ||
P10系列 | 46英寸 | L46P10BD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 7899 | 新品 | ||
42英寸 | L42P10BD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 6899 | 新品 | |||
37英寸 | L37P10FBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | ||
32英寸 | L32P10FBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 6499 | 2000 | 4499 | 新品 | ||
26英寸 | L26P10 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.4 | 3999 | 1000 | 2999 | 新品 | ||
22英寸 | L22P10 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.4 | 2999 | 2999 | 新品 | |||
E9SFE系列 | 40英寸 | L40E9SFE | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8499 | 2000 | 6999 | 新品 | |
F19系列 | 46英寸 | L46F19F | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 800 | 6199 | 新品 | |
E9FE系列 | 52英寸 | L52E9FE | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 11999 | 1800 | 10199 | 新品 | |
46英寸 | L46E9FE | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 2000 | 7899 | 新品 | ||
42英寸 | L42E9FE | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 2000 | 6899 | 新品 | ||
42英寸 | L42M9HBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 7099 | 1500 | 5599 | 新品 | ||
E9數(shù)字一體機 | 32英寸 | DTL32E9Q | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.6 | 6999 | 2000 | 4999 | ||
E9系列 | 40英寸 | L40E9 | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 6599 | 2000 | 4599 | ||
26英寸 | L26E9 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.4 | 3499 | 1500 | 1999 | |||
E77系列 | 32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 3299 | 500 | 2799 |
TCL平板電視推薦導(dǎo)讀:
十一獻大禮 TCL互聯(lián)網(wǎng)電視精品促銷迎國慶
TCL藍光互聯(lián)網(wǎng)電視強大的影音娛樂功能
新一代機皇 TCL L46P10FBE藍光互聯(lián)網(wǎng)電視詳測
史上最“牛” TCL P10藍光互聯(lián)網(wǎng)電視四大“獨門絕技”
海信9月16日在北京舉行藍媒LED液晶電視“劍”系列全球首發(fā)式。隨著“劍”系列的集中上市,海信令人信服地創(chuàng)造了LED液晶電視的兩項紀(jì)錄。
海信平板電視 09年十一黃金周中塔大中最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
箭系列 | 47英寸 | LED47T18GP | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.9 | 16999 | 16999 | 新品 | ||
42英寸 | LED42T18GP | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.9 | 14999 | 1000 | 13999 | 送19寸液晶 | ||
藍媒系列 | 32英寸 | TLM32V88 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 5999 | 2000 | 3999 | ||
37英寸 | TLM37V88P |
海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 6999 | 6999 | ||||
55英寸 | TLM55V88GP |
海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 14999 | 6000 | 8999 | |||
藍光系列 | 46英寸 | TLM46V86PK | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
37英寸 | TLM37V86K | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 6299 | 6299 | 新品 | |||
32英寸 | TLM32V86K | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 4599 | 4599 | ||||
V69系列 | 47英寸 | TLM47V69PK | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 9998 | 3000 | 7998 | ||
V67系列 | 42英寸 | TLM42V67PK | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 7499 | 1700 | 5799 | ||
V68系列 | 37英寸 | TLM37V68 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 4999 | 4999 | |||
40英寸 | TLM40V68PK | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 6390 | 6390 | ||||
42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 6999 | 6999 |
海信平板電視推薦導(dǎo)讀:
LED領(lǐng)軍國慶惠賣,海信引爆雙節(jié)焦點戰(zhàn)役惠幅高達5000
值此國慶中秋佳節(jié)之際,長虹電視在舉行新一輪的平板電視促銷活動,旗下諸多系列平板電視以及歐寶麗等離子電視產(chǎn)品均進行了促銷,最大的讓利幅度達到8000元,優(yōu)惠的幅度非常大,同時長虹的平板電視產(chǎn)品也是非常出色的。
長虹平板電視 09年十一黃金周中塔大中最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
909系列 | 52英寸 | LT52909FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.8 | 6599 | 6599 | 新品 | ||
720系列 | 40英寸 | LT40720F | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.8 | 4699 | 4699 | 新品 | ||
729系列 | 46英寸 | LT46729F | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.8 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | |
32英寸 | LT32729 | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.8 | 3999 | 500 | 3499 | 新品 | ||
等離子718系 | 42英寸 | PT42718 | 長虹 | 等離子電視 | 1920x1080 | 2009.8 | 6499 | 1200 | 5299 | 新品 | |
810系列 | 55英寸 | LT55810DU | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 16999 | 8000 | 8999 | 新品 | |
47英寸 | LT47810FU | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 9999 | 2400 | 7599 | 新品 | ||
42英寸 | LT42810FU | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 7999 | 6999 | 6999 | 新品 | ||
37英寸 | LT37810U | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 5499 | 900 | 4599 | 新品 | ||
32英寸 | LT32810U | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 4999 | 3699 | 3699 | 新品 | ||
26英寸 | LT26810U | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 2999 | 400 | 2599 | 新品 | ||
876系列數(shù)模一體機系列 | 40英寸 | LDTV40876F | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.5 | 6999 | 1100 | 5899 | 新品 | |
32英寸 | LDTV32876 | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.5 | 4999 | 3999 | 3999 | 新品 | ||
LT710數(shù)字機系列 | 42英寸 | LT42710FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.2 | 6499 | 1500 | 4999 | 新品 | |
32英寸 | LT32710 | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.2 | 3499 | 500 | 2999 | 新品 | ||
47英寸 | LT47710FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.2 | 9499 | 2300 | 7199 | 新品 | ||
610系列 | 26英寸 | LT26610 | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 2999 | 600 | 2399 | 新品 | |
等離子電視 | 58英寸 | PT58928FHD | 長虹 | 等離子電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 16999 | 16999 | 送26寸液晶 | ||
42英寸 | PT42818NHD | 長虹 | 等離子電視 | 1024x768 | 2009.4 | 7999 | 2000 | 5999 | |||
50英寸 | PT50618 | 長虹 | 等離子電視 | 1024x768 | 2009.4 | 7999 | 1500 | 6400 | |||
42英寸 | PT42618NHD | 長虹 | 等離子電視 | 1024x768 | 2009.4 | 4999 | 900 | 4099 |
長虹平板電視推薦導(dǎo)讀:
高清畫質(zhì)看閱兵 長虹精品系列平板電視產(chǎn)品推薦
9月上旬,創(chuàng)維集團隆重推出裝備了可以與互聯(lián)網(wǎng)直連點播的新酷開功能和IPS硬屏LED靚彩廣色域的酷開新品,包括LED10、K10和L05超大尺寸系列十多個型號,繼續(xù)升級多媒體娛樂功能,同時是國內(nèi)首個將平板電視厚度做到3.5cm以內(nèi),率先開創(chuàng)LED娛樂薄時代。
創(chuàng)維平板電視 09年十一黃金周中塔大中最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
L05系列 | 37英寸 | 37L05HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.4 | 5540 | 1550 | 3990 | 新品 | |
42英寸 | 42L05HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 6940 | 1750 | 5190 | 新品 | ||
32英寸 | 32L05HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.4 | 4280 | 1290 | 2990 | 新品 | ||
47英寸 | 47L05HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8905 | 2715 | 5990 | 新品 | ||
L09系列 | 55英寸 | 55LED09 | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 19990 | 7000 | 12990 | 新品 | |
55英寸 | 55L09RF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
K10系列 | 42英寸 | 42K10RN | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 9990 | 1000 | 8900 | ||
32英寸 | 32K10RN | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 5990 | 1000 | 4990 | |||
M10系列 | 32英寸 | 32M10RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.4 | 5699 | 400 | 5299 | 新品 | |
L03系列 | 47英寸 | 47L03RF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 9990 | 9990 | 新品 | ||
42英寸 | 42L03RF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 9499 | 9499 | 新品 | |||
37英寸 | 37L03RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.4 | 6990 | 1900 | 5090 | |||
32英寸 | 32L03RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.4 | 5990 | 2200 | 3790 | 新品 | ||
26英寸 | 26L03HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 2990 | 2990 | 新品 | |||
L08酷系列 | 26英寸 | 26L08HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 2595 | 2595 | 新品 | ||
L02系列 | 42英寸 | 42L02RF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 8990 | 2800 | 6190 | ||
47英寸 | 47L02RF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 9614 | 2124 | 7490 | |||
37英寸 | 37L02RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.8 | 5960 | 1530 | 4430 | |||
32英寸 | 32L02RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.8 | 5699 | 2089 | 2089 |
創(chuàng)維平板電視推薦導(dǎo)讀:
創(chuàng)維酷開TV娛樂功能讓“挑麥3”再起風(fēng)潮
創(chuàng)維55寸LED液晶最高優(yōu)惠7000元
創(chuàng)維國慶促銷已啟動 60英寸超大屏全球首發(fā)
創(chuàng)維:三年趕超世界工業(yè)設(shè)計水平
創(chuàng)維超薄LED多媒體網(wǎng)絡(luò)電視國慶上市
十一黃金周恰逢祖國60年華誕與中秋雙節(jié),如同國慶閱兵展示我國最新式武器裝備一樣,家電商場也成了各大彩電品牌比拼新技術(shù)、新產(chǎn)品的演武場。在這場對決中,海爾彩電脫穎而出,成為家電賣場內(nèi)聚集消費者最多的區(qū)域之一。據(jù)了解,海爾?娨暡煌吞柸骈_花,僅10.1當(dāng)天,銷量就已過萬臺。
海爾平板電視 09年十一黃金周中塔大中最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
LEDT3系列 | 47英寸 | LS47T3 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 14999 | 14999 | 新品 | ||
42英寸 | LS42T3 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 11999 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
?ㄏ盗 | 55英寸 | LU55R3 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 19999 | 8499 | 11599 | 新品 | |
46英寸 | LB46R3 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 8999 | 1300 | 7699 | 新品 | ||
42英寸 | LB42R3 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.12 | 7999 | 1300 | 6699 | 新品 | ||
37英寸 | LB37R3 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.1 | 6999 | 6999 | 新品 | |||
32英寸 | LB32R3 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.1 | 4999 | 1000 | 3999 | 新品 | ||
26英寸 | LB26R3 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.1 | 3999 | 1000 | 2999 | 新品 | ||
K1系列 | 47英寸 | LU47K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 8999 | 2000 | 6999 | ||
42英寸 | LU42K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
37英寸 | LU37K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.9 | 4999 | 1000 | 3999 | |||
26英寸 | LU26K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.9 | 2999 | 2999 | ||||
寶藍R1系列 | 46英寸 | LU46R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.1 | 7999 | 1700 | 6299 | ||
40英寸 | L40R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 4999 | 4999 |
海爾平板電視推薦導(dǎo)讀:
山寨版“?ā斌@現(xiàn) 是“標(biāo)新立異”還是邯鄲學(xué)步?
三星電子擁有完整的上下游液晶產(chǎn)業(yè)鏈、獨立的核心技術(shù)以及強大的資金支持。三星早在三年前就展望LED電視有廣闊市場前景,欲將LED電視作為實現(xiàn)整個三星集團實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的發(fā)力點,不斷研發(fā)LED電視先進技術(shù),積聚科技研發(fā)實力。在今年的十一賣場中我們也可見到三星清一色的LED超薄液晶電視已經(jīng)占據(jù)了絕對優(yōu)勢。
三星平板電視 09年十一黃金周中塔大中最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
8000系列 | 46英寸 | UA46B8000XF | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.9 | 19999 | 19999 | 新品 | ||
40英寸 | UA40B8000XF | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.9 | 16999 | 4000 | 12999 | 新品 | ||
360系列 | 32英寸 | LA32B360C5 | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 5499 | 500 | 4999 | 新品 | |
B350系列 | 32英寸 | LA32B350F1 | 三星 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.4 | 3699 | 3699 | 新品 | ||
B750系列 | 52英寸 | LA52B750U1F | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 19999 | 19999 | 新品 | ||
46英寸 | LA46B750U1F | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 14999 | 14999 | 新品 | |||
B650系列 | 55英寸 | LA55B650R1F | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 18999 | 18999 | 新品 | ||
B620系列 | 46英寸 | LA46B620R3F | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 11999 | 11999 | 新品 | ||
40英寸 | LA40B620R3F | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 500 | 8499 | 新品 | ||
B550系列 | 52英寸 | LA52B550K1F | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 12999 | 12999 | 新品 | ||
46英寸 | LA46B550K1F | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 10999 | 新品 | |||
40英寸 | LA40B550K1H | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 2300 | 6699 | 新品 | ||
530系列 | 37英寸 | LA37B530P7R | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 6499 | 800 | 5699 | 新品 | |
46英寸 | LA46B530P7R | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 9499 | 500 | 8999 | 新品 | ||
32英寸 | LA32B530P7R | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 5499 | 5499 | 新品 | |||
6000系列 | 32英寸 | UA32B6000VF | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
46英寸 | UA46B6000VF | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 19999 | 19999 | 新品 | |||
40英寸 | UA40B6000VF | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 16999 | 16999 | 新品 | |||
7000系列 | 40英寸 | UA407000WF | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 18499 | 4000 | 14499 | 新品 | |
55英寸 | UA557000WF | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 29999 | 29999 | 送32寸液晶 | |||
46英寸 | UA467000WF | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 21999 | 3000 | 18999 | 新品 | ||
950系列 | 55英寸 | LA55A950D1F | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.1 | 22999 | 22999 | 新品 | ||
等離子電視 | 63英寸 | PS63B680T5F | 三星 | 等離子電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 41999 | 41999 | |||
58英寸 | PS58B8502Y1F | 三星 | 等離子電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 29999 | 29999 | ||||
50英寸 | PS50B350B1 | 三星 | 等離子電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8499 | 8499 |
三星平板電視推薦導(dǎo)讀:
三星LED電視技術(shù)領(lǐng)跑,三年沉淀有備而來
三星LED三大技術(shù)優(yōu)勢 預(yù)熱國慶消費市場
索尼,在平板電視領(lǐng)域中人們曾一度信賴的品牌,但隨之部分產(chǎn)品采用臺灣屏事件曝光以后,相信在今年的十一黃金期對其產(chǎn)品的整體銷量也受到了一定的影響。在索尼決定進軍液晶電視領(lǐng)域的時候,選擇了三星作為合作伙伴,共同出資設(shè)立了S-LCD公司,以保證索尼獲得充足的面板供應(yīng),也正是憑借三星屏,索尼才有足夠的底氣推出了BRAVIA液晶電視,并一舉超越夏普。但今天索尼的臺灣屏事件是我們每個消費者都不希望看到的結(jié)果。
索尼(SONY)平板電視 09年十一黃金周中塔大中最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
Z5588系列 | 52英寸 | KDL-52Z5588 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.5 | 19999 | 2000 | 17999 | 新品 | |
42英寸 | KDL-42Z5588 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.5 | 16666 | 2666 | 14000 | |||
WE5系列 | 46英寸 | KDL-46WE5 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.5 | 12499 | 500 | 11999 | 新品 | |
W5500系列 | 52英寸 | KDL-52W5500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 14999 | 500 | 14499 | 新品 | |
46英寸 | KDL-46W5500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 12999 | 3000 | 9999 | 新品 | ||
40英寸 | KDL-40W5500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 7499 | 200 | 7299 | 新品 | ||
V530系列 | 40英寸 | KLV-40V530A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 6999 | 200 | 6799 | 新品 | |
32英寸 | KLV-32V530A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 5999 | 1000 | 4999 | 新品 | ||
S550系列 | 37英寸 | KLV-37S550A | 索尼 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
32英寸 | KLV-32S550A | 索尼 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 4999 | 500 | 4499 | 新品 | ||
V5500系列 | 32英寸 | KDL-32V5500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
40英寸 | KDL-40V5500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 5999 | 1000 | 4999 | 新品 | ||
46英寸 | KDL-46V5500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 9999 | 1000 | 8999 | 新品 | ||
Z4500系列 | 46英寸 | KDL-46Z4500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.11 | 13999 | 2000 | 11999 | ||
52英寸 | KDL-52Z4500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.11 | 18999 | 3000 | 15999 | |||
40英寸 | KDL-40Z4500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.11 | 10999 | 1000 | 9999 | |||
X4500系列 | 55英寸 | KDL-55X4500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.11 | 40999 | 40999 | |||
